ВШКУ и группа компаний Тройка Диалог
| ВШКУ и группа компаний Тройка Диалог |
|
| ||
![]() | ![]() | |
| «Тройка Тренд: Конец эры легкого роста – что меняется в привычном поведении». На эту тему перед нами выступил со своими взглядами на текущую ситуацию 2 ведущих специалиста компании – экономист и стратег. Слушатели программы познакомились с самими актуальными материалами аналитического управления ИК Тройка Диалог, в том числе о появившихся макроэкономических признаках стабилизации, данными о динамике денежной базы, торговом обороте РФ, инвестициях и спросе на деньги, инфляции, а также тенденциям в банковской сфере. | ||
![]() | ![]() | |
| Наибольший интерес у слушателей вызвала информация о перспективах важнейших отраслей экономики, последствиях реализуемой государством антикризисной программы, характере изменений в потребительском поведении, а также вопросы бизнес-отношений с Китаем. | ||
![]() | ||
| Эту встречу мы рассматриваем как перспективную форму развития наших программ, как элемент крепкого моста между реальным бизнесом и современным бизнес-образованием. Вместе к вершинам успеха! | ||




Впервые в истории ВШКУ 02 июля 2009 года один из ведущих игроков российского финансового рынка – 












